Op deze pagina vind je de huidige standen van de Lauwerszee Challenge.
Er zijn 2 overzichten: de snelste, gecorrigeerde tijd en de Line Honours. Ook zijn er 2 Challenges: de Inshore op het Lauwersmeer en de Offshore op het Wad en Noordzee
INSHORE: Scorebord snelste, gecorrigeerde tijd
Positie | Scheepsnaam | Datum deelname | Tijd |
1 | Mytilus | 06102022 | 4:16:18u |
2 | Beauty of Grey | 05022022 | 4:45:06u |
3 | Kokmeeuw(One-off) | 05082022 | 6:38:51u |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
Snelste gecorrigeerde tijden worden vastgesteld op basis van SW
INSHORE: Scorebord Line Honours
Positie | Scheepsnaam | Datum deelname | Tijd |
1 | Mytilus | 06102022 | 4:32:58u |
2 | Beauty of Grey | 05022022 | 4:45:41u |
3 | Kokmeeuw(One-off) | 05082022 | 10:02:17u |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
Wie heeft de snelste tijd voor de 4 ronden op het Lauwersmeer?
OFFSHORE: Scorebord snelste, gecorrigeerde tijd
Positie | Scheepsnaam | Datum deelname | Tijd |
1 | Osprey | 12122021 | 5:20:28u |
2 | Beauty of Grey | 13122021 | 5:24:59u |
3 | Jus de Pommes | 08092021 | 6:07:04u |
4 | Kobaia | 16102021 | 6:10:19u |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
Snelste gecorrigeerde tijden worden vastgesteld op basis van SW
OFFSHORE: Scorebord Line Honours
Positie | Scheepsnaam | Datum deelname | Tijd |
1 | Osprey | 12122021 | 4:21:49u |
2 | Kobaia | 16102021 | 5:20:20u |
3 | Beauty of Grey | 13122021 | 5:25:38u |
4 | Jus de Pommes | 08092021 | 5:59:44u |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
Wie heeft de snelste tijd voor de 30 mijl offshore?